|
商品の詳細:
|
| 名前: | ビデオ ガラスを捜すこと | 色: | 青 |
|---|---|---|---|
| 角度: | 80°の視点 | 電池: | 作り付け450mahリチウム電池 |
| 適用: | スキー及び上昇及び技術採取 | コネクティビティ: | USB 2.0 |
| ハイライト: | スポーツの行為のビデオ・カメラのサングラス,偵察のビデオ・カメラのサングラス,行為のビデオ・カメラのサングラスFHD 1080P |
||
音声、1080P決断が付いているスポーツのビデオ・カメラのサングラスのための
捜し、自転車に乗り、偵察する等。
![]()
製品の説明:
| 独特な及び統合された設計: | 操作への1つのボタンとの方法設計 |
| TR90ガラス フレーム材料: |
非常に耐久、適用範囲が広いである熱可塑性材料、 無害、最高に軽量、種類の屋外スポーツのための最も適した材料。 |
| 電源-入/切: | 電源-入/切を制御する1つのボタンとの容易な操作; |
| カム レンズ: | 調節可能なレンズ上下に; |
| ガラス材料: | TACの水星によってめっきされる分極されたレンズは顧客需要に従って、取り替えることができる; |
| 鼻パッド材料: | TR材料; |
| ビデオ録画: | HD 720P@60FPS及びFHD 1080P@30fpsの高リゾリューションのビデオ、自由にスイッチおよび720P間の1080Pが付いている高いフレーム率 ガラスの行為カム; |
| ループ録音: | 各ビデオの時間は3分で、TFカードにオートセーブする; |
| サポート マイクロSDカード | 64GB MAX; |
| 防水 | 防水IP55および塵の証拠; |
| OTG機能 | サポート |
![]()
![]()
プロダクトspecfication:
| イメージ センサー: | 2.0メガ ピクセルCMOSレンズ |
| ビデオ決断: | FHD1080@30fps;HD720P@60FPS |
| ビデオ フォーマット: | MP4; |
| 可聴周波ビデオ: | サポート; |
| 作り付けのマイクロフォン: | サポート; |
| シャッター制御: | 接触; |
| タイプの指摘: | 振動; |
| 視野角: | 80度; |
| サポート マイクロSDカード | 64GB MAX; |
| EVの補償: | 自動; |
| 白いバランス: | 自動; |
| 三準位防止: | IP55; |
| 電池: | 3.7 V 380mAhpolymer電池; |
| 充満時間: | 約60分; |
| 作業時間: | 90minutesについて; |
| 計算機操作システム: | Windows; |
| 携帯電話操作システム: | アンドロイド/iOS; |
| ウェブ ブラウザ: | IE7および上のクロム、firefox safari.etc; |
![]()
サングラスのスマートな保安用カメラのSumewayの電子工学、元の工場、シンセン、中国のスマートなガラス及びスポーツのビデオ ガラスの法の執行の無線サングラス、ギョロ目のカメラ、AR&VRガラス等の種類、私達は2009年以来の熟した成長の経験そして大きい大量生産の能力の家およびオフィスの安全のための良質の、流行の設計そして市場志向のカメラの独立したR & Dそして生産に、捧げた。私達の確立以来、私達は「People-Oriented、技術の革新およびずっと顧客の概念に」最初に付いている。優秀な質、有効なサービスおよびよい威信のために、私達は私達の古く、新しい顧客の信頼そして賞賛に国内外で勝った。私達の顧客は結合された州、中南米南アメリカ、ヨーロッパ、ロシア、中東、インド、東南アジア、日本、韓国に、等広がった。私達はまだハイテクな新製品の開発そして昇進のスピードをあげるための絶え間ない努力続ける。電子メールか電話によって私達に交渉し、協力する誠意をこめて歓迎された新しい顧客。私達が一緒に開発してもいい希望!私達は世界中OEM、ODM及び排他的な代理店を受け入れる!
コンタクトパーソン: Ms. Kiki
電話番号: +86 153 6164 2119
ファックス: 86-0755-21076412